Имплантация зубов
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Развёрнутая консультация с составлением плана лечения | 600 |
Установка имплантата - Nobel (Швеция) - MIS (Израиль) - MegaGen (Корея) | 25000 15000 12500 |
Шаблон имплантологический | 5000 |
Пластика десны | 8500 |
Синус-лифтинг | от 10000 |
Синус-лифтинг | от 10000 |
Виниры
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Развёрнутая консультация с составлением плана лечения | 600 |
Временная коронка Снятие коронки | 500 600 |
Вкладка E-MAX | 8900 |
Виниры - Стандарт - Эстетик - Эксклюзив | 8900 12000 Индивидуально |
Культевая вкладка эстетическая | 7900 |
Культевая вкладка Build upp | 1500 |
Диагностика прикуса функциональная | 12000 |
Диагностика прикуса функциональная | 12000 |
Эстетическая реставрация
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Развёрнутая консультация с составлением плана лечения | 600 |
Эстетическая реставрация зуба - простая - сложная | 1800 2500 |
Первичное эндодонтическое лечение 1-корневого зуба 2-корневого зуба 3-корневого зуба 4-корневого зуба | 2000 3000 4000 5000 |
Вторичное эндодонтическое лечение 1-корневого зуба 2-корневого зуба 3-корневого зуба 4-корневого зуба | 3500 4500 5500 6500 |
Извлечение инородного тела из корневого канала 1 степени сложности 2 степени сложности 3 степени сложности | 500 1000 1500 |
Ревизия эндодонтическая | 1000 |
Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 1000 |
Культевая вкладка Build upp | 1500 |
Лечение корневых каналов с микроскопом (эндодонтия)
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Консультация и составление комплексного плана лечения | 500 грн. |
Адгезивный мост (при отсутствии 1 зуба) | 3 500 грн. |
Первичное лечение каналов 1 корневого зуба | 2 000 грн. |
Первичное лечение каналов 2 корневого зуба | 3 000 грн. |
Первичное лечение каналов 3 корневого зуба | 4 000 грн. |
Первичное лечение каналов 4 корневого зуба | 5 000 грн. |
Вторичное лечение каналов 1 корневого зуба | 3 500 грн. |
Вторичное лечение каналов 2 корневого зуба | 4500 грн. |
Вторичное лечение каналов 3 корневого зуба | 5500 грн. |
Вторичное лечение каналов 4 корневого зуба | 6500 грн. |
Гигиена и профилактика
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Развёрнутая консультация с составлением плана лечения | 600 |
Профессиональная гигиена - простая - сложная | 1800 2500 |
Кюретаж открытый в области 1 зуба закрытый в области 1 зуба | 500 300 |
Диагностика (скрининг) | 400 |
Шинирование (1 сегмент) | 2500 |
Вектор терапия
[table “7” not found /]Исправление прикуса, выравнивание зубного ряда
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Ортодонтическая диагностика | 1000 |
Брекеты металлические самолигирующие Ormco Damon (1 челюсть) керамические самолигирующие Ormco Damon (1 челюсть) | 26000 28000 |
Элайнер | 2200 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 1700 |
Микроимпланты | 7500 |
Смена дуги | 300 |
Хирургическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость услуги |
---|---|
Развёрнутая консультация с составлением плана лечения | 600 |
Удаление зуба - 1 степени сложности - 2 степени сложности - 3 степени сложности | 2000 3000 4000 |
Удаление 8 зуба - 1 степени сложности - 2 степени сложности - 3 степени сложности | 2000 4000 7000 |
Пластика десны | 8500 |
Синус-лифтинг | от 10000 |
Седация - 1 час - каждый дополнительный час | 3000 2500 |
Протезирование зубов
Виды услуг | Стоимость |
---|---|
Консультация и составление комплексного плана лечения | 1000 грн. |
Получение диагностического оттиска | 100 грн. |
Безметалловая коронка (IPS.E-MAX Германия) | от 8 900 грн. |
Бюгельный протез | от 9 000 грн. |
Плазменное отбеливание зубов
[table “11” not found /]Седация
[table “12” not found /]